Marka Adı: | SR |
Moq: | 10 adet |
Fiyat: | 13-20usd |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 4000 adet/gün |
Kablolar 1D 2D Barcode El Kodlu Barkod Tarayıcısı Yüzük Perakende Kullanımı
Açıklama:
Barcode Scanner Ring, barkod tarayıcıyı entegre eden ve parmağa takılabilen portatif bir halka şeklindeki barkod tarayıcı cihazıdır.Çeşitli barkod türlerini optik teknolojiyle hızlı ve doğru bir şekilde tarar ve çözer. Kullanıcılar sadece taranacak barkodun üzerine halka yerleştirir ve taramayı tetiklerler. Tarama sonuçları Bluetooth veya kablosuz bağlantı yoluyla eşleştirilmiş cihazlara iletilebilir.Barcode Scanner Ring, sık sık barkod taramasını gerektiren lojistik ve perakende gibi senaryolar için uygundurUygun, esnek, el tarama cihazları gerektirmez, hafif ve uzun süreli kullanım için rahattır.
Spesifikasyon:
Performans Özellikleri | ||
Radyo Frekansı | 2.4G~2.483GHz uyumlu Bluetooth 4.0 | |
Kablosuz mesafe | 50M Boş (çevreye bağlı olarak) | |
Bluetooth mesafesi | Bluetooth 4.0 10-20 M (Açık Aralık) | |
Bellek kapasitesi | 4M | |
Veri arayüzü | USB,USB COM | |
Resim ((Pikseller) | 752*480 CMOS | |
Işık Kaynağı | Beyaz LED | |
Roll/Pitch/Yaw | R±60°,P±60°,Y360° | |
Yazdırma Kontrastı | % 25 | |
tarama hızı | 300 kere/s | |
Çözüm yeteneği | ||
1-D | Kod 128, EAN-13, EAN-8, Kod 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Kod 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Kod 11, Endüstriyel 2 of 5, Standart 2 of 5,AIM128, Plessey, MSIPlessey | |
2-D | PDF417, QR Kodu, Mikro QR, Veri Matrisi | |
Kullanıcı Çevre | ||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~+55°C | |
Depolama sıcaklığı | -40°C~+70°C | |
Nemlilik | %5-95% nispi nem, yoğunlaşmayan | |
Şok Denemeleri | 1,2 metre (6) düşmeye dayanıklı olarak tasarlanmıştır. | |
Çevre Işığı | 0~10000LUX | |
Çözüm Aralıkları | ||
EAN-13 ((13mil) | 65-350mm (13byte) | |
Kod 39 (5mil) | 40-150mm (10byte) | |
QR kodu ((15mil) | 30-170mm (16byte) | |
Veriler Marix ((10mil) | 65-140mm (20byte) | |
PDF 417 ((6.7mil) | 50-125mm (7byte) | |
1D Minimum çözünürlük | ≥ 4 mil | |
2D Minimum çözünürlük | ≥ 7 mil |
Ayrıntılar:
Hakkımızda: