Marka Adı: | SR |
Model Numarası: | HE200 |
Moq: | 10 adet |
Fiyat: | 13-20usd |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Tedarik Yeteneği: | 4000 adet/gün |
HE200 El Tipi Barkod Okuyucu, Akıllı Çift Renkli Işık Kaynağı ile Endüstriyel Ortamlarda Hassas Okuma
Açıklama:
HE200 el tipi endüstriyel tarayıcı tabancası, endüstriyel veri toplama için tasarlanmıştır, profesyonel tarama motoru ve yüksek piksel sensörlerle donatılmıştır, her türlü barkodu hızlı ve doğru bir şekilde tarayabilir; akıllı çift renkli ışık kaynağı, karmaşık barkodlar ve ışık ortamı da kullanılabilir; IP54 toz geçirmez ve su geçirmezlik ve 1,8 m düşme direnci ile zorlu endüstriyel ortamlara uygundur; doğru çalışmayı sağlamak için üçlü tarama geri bildirimi. 3C elektronik, otomotiv üretimi, ilaç, lojistik ve depolama senaryoları için uygundur, işletmelerin verileri verimli bir şekilde toplamasına ve akıllı yönetimi gerçekleştirmesine yardımcı olur.
Parametreler:
Parametre | Performans | |||
---|---|---|---|---|
Barkod Tarama Performans Parametreleri | ||||
Görüntü Sensörü | Siyah - beyaz görüntüleme CMOS | |||
Piksel | 1056*1248 | |||
Deklanşör | Global pozlama | |||
Aydınlatma | Beyaz ışık LED (Kırmızı ışık veya mavi ışık isteğe bağlı) | |||
Hedefleme | Kırmızı çizgi LED | |||
Görüş Alanı Açısı | Yatay 40°, Dikey 31° | |||
Semboloji (2D) | Aztek Kodu, Han Xin, Veri Matrisi, MaxiCode, QR, Mikro QR, MQR, Nokta Kodu, Izgara Matrisi, Codablock A, Codablock F, PDF417, Mikro PDF417 | |||
Semboloji (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 3mil Code128) | 80 - 150mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 5mil Code128) | 50 - 180mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 5mil Code39) | 55 - 175mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 10mil Code128) | 40 - 190mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260mm | |||
Okuma Hassasiyeti* | 3mil | |||
Okuma Kontrastı* | ≥%15 | |||
Okuma Açısı* | Eğim ±60°, Döndürme ±360°, Eğiklik ±60° | |||
Test Koşulu (Barkod Tarama Performansı) | Kod çözme motorunun yüzeyinden ölçülmüştür. Ortam sıcaklığı = 25℃, Ortam aydınlatması = 300 LUX, tarafımızca belirtilen test kodunu kullanarak | |||
Mekanik/Elektriksel/Performans Parametreleri | ||||
İletişim Arayüzü | USB veya RS232 | |||
İstem Yöntemi | LED, Zil, Titreşim | |||
Boyut | 21176100mm | |||
Ağırlık | 350g | |||
Çalışma Gerilimi | DC5V±%10 | |||
Çalışma Akımı | 320mA@5V | |||
Bekleme Akımı | 180mA@5V | |||
Çevresel Parametreler | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -10℃ - 50℃ | |||
Saklama Sıcaklığı | -20℃ - 70℃ | |||
Bağıl Nem | %5 - %95 (Yoğuşmasız) | |||
Düşme Derecesi | Havada 1,5 m'den 50 düşmeye dayanabilir | |||
Ortam Aydınlatması | 0 - 100000LUX |
Ürün Detayları:
Hakkımızda: