Marka Adı: | SR |
Model Numarası: | HE200 |
Moq: | 10 adet |
Fiyat: | 13-20usd |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 4000 PC/gün |
HE200 El Barkod Tarayıcısı: Üçlü Tarama Geri bildirimi, Lojistik ve Depolama'da Doğru Veri Toplamasını Sağlar
Açıklama:
Ya da dayanıklılık ve verimliliğin önemli olduğu endüstriyel ortamlarda HE200 el endüstriyel barkod tarayıcısı ideal bir seçimdir.Zor koşullarla başa çıkmak için sağlam dayanıklılık özellikleri, ve doğrudan işletmelerin veri toplama verimliliğini arttırmasına yardımcı olur.
Parametreler:
Parametreler | Performans | |||
---|---|---|---|---|
Barkod Tarama Performansı Parametreleri | ||||
Görüntü sensörü | Siyah-beyaz görüntüleme CMOS | |||
Piksel | 1056*1248 | |||
Kapak | Küresel maruz kalma | |||
Işıklandırma | Beyaz ışık LED (Kırmızı ışık veya mavi ışık isteğe bağlı) | |||
Hedef | Kırmızı çizgi LED | |||
Görme alanı açısı | Yatay 40°, dikey 31° | |||
Semboloji (2D) | Aztec Kod, Han Xin, Veri Matrisi, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Kod, Şebeke Matrisi, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
Semboloji (1D) | Codabar, Kod11, Kod128, ISBT128, Kod32, Kod39, TLC39, Kod93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
Tipik Okuma Alanı Derinliği (HD: 3mil Code128) | 80 - 150 mm | |||
Tipik Okuma Alan Derinliği (HD: 5mil Code128) | 50 - 180 mm | |||
Tipik Okuma Alanı Derinliği (HD: 5mil Code39) | 55 - 175 mm | |||
Tipik Okuma Alanı Derinliği (HD: 10mil Code128) | 40 - 190 mm | |||
Tipik Okuma Alanı Derinliği (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195 mm | |||
Tipik Okuma Alanı Derinliği (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200 mm | |||
Tipik okuma alan derinliği (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120 mm | |||
Tipik okuma alan derinliği (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175 mm | |||
Tipik okuma alan derinliği (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260 mm | |||
Okumak Doğruluğu* | 3mil | |||
Karşılaştırma* | ≥15% | |||
Okuma açısı* | Eğim ±60°, Dönüm ±360°, Eğim ±60° | |||
Test Durumu (Barkod Tarama Performansı) | Çözüm motorunun yüzeyinde ölçülür. Çevre sıcaklığı = 25°C, Çevre aydınlatması = 300 LUX, bizim belirtilen test kodunu kullanarak | |||
Mekanik/elektrik/performans parametreleri | ||||
İletişim Arayüzü | USB veya RS232 | |||
Hızlı Yöntem | LED, Buzzer, titreşim | |||
Boyut | 21176100 mm | |||
Ağırlık | 350 gram | |||
Çalışma Voltajı | DC5V±10% | |||
Çalışma akımı | 320mA@5V | |||
Bekleme akımı | 180mA@5V | |||
Çevre parametreleri | ||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C - 50°C | |||
Depolama sıcaklığı | -20°C - 70°C | |||
Nitelikli Nemlilik | 5% - 95% (Kondansiyon yok) | |||
Rating düşüşü | Havadaki 1,5 metreden 50 düşmeye dayanabilir. | |||
Çevre Işığı | 0 - 100000LUX |
Ürün ayrıntıları:
Hakkımızda: